根据《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《关于报送2021年上海市地方高校研究生国家奖学金评审材料的通知》以及《4688美高梅集团唯一研究生国家奖学金评审管理办法》(沪工程研〔2020〕9号)等文件的精神和要求,研究生工作部组织各学院开展2021年研究生国家奖学金申报评选工作。整个评审工作坚持公开、公平、公正、择优的原则,经过研究生本人申请,学院评审推荐以及学校研究生奖学金评审领导小组评审投票,最终评选出71名研究生获得2021年度研究生国家奖学金,现将获奖名单公示如下。公示期为2021年10月25日-10月29日,期间如有异议,请联系研究生工作部(师生活动中心A407室),电话:67791062,邮箱:26381767@qq.com。
2021年4688美高梅集团唯一研究生国家奖学金获奖名单公示
姓名 | 学号 | 学院 | |
1 | 代文青 | M010119114 | 机械与汽车工程学院 |
2 | 王为科 | M010119235 | 机械与汽车工程学院 |
3 | 罗鹏飞 | M010119316 | 机械与汽车工程学院 |
4 | 吴海涛 | M010119249 | 机械与汽车工程学院 |
5 | 董帆 | M010119532 | 机械与汽车工程学院 |
6 | 白翠平 | M010119511 | 机械与汽车工程学院 |
7 | 刘佳莉 | M010119231 | 机械与汽车工程学院 |
8 | 施浩然 | M010119247 | 机械与汽车工程学院 |
9 | 田明 | M010119104 | 机械与汽车工程学院 |
10 | 张宗豪 | M010119241 | 机械与汽车工程学院 |
11 | 钱康锋 | M010119507 | 机械与汽车工程学院 |
12 | 朱梦雨 | M010119301 | 机械与汽车工程学院 |
13 | 俞金 | M025119103 | 电子电气工程学院 |
14 | 段守武 | M020219108 | 电子电气工程学院 |
15 | 陈达 | M025119123 | 电子电气工程学院 |
16 | 王诗雨 | M020219304 | 电子电气工程学院 |
17 | 刘祥 | M025119339 | 电子电气工程学院 |
18 | 曾鑫 | M020219307 | 电子电气工程学院 |
19 | 刘露露 | M020219325 | 电子电气工程学院 |
20 | 莫亚东 | M020219302 | 电子电气工程学院 |
21 | 贺炎 | M025119318 | 电子电气工程学院 |
22 | 唐明 | M020119106 | 电子电气工程学院 |
23 | 郎玲玲 | M030119247 | 管理学院 |
24 | 郭杭鑫 | M030119510 | 管理学院 |
25 | 郭雨鑫 | M030119412 | 管理学院 |
26 | 张伟康 | M030119276 | 管理学院 |
27 | 张晨芳 | M030119236 | 管理学院 |
28 | 张 静 | M030120504 | 管理学院 |
29 | 任春慧 | M030119501 | 管理学院 |
30 | 代玉巧 | M030219190 | 管理学院 |
31 | 刘 政 | M030219173 | 管理学院 |
32 | 冷 玉 | M060119147 | 管理学院 |
33 | 唐书清 | M030220325 | 管理学院 |
34 | 蔡雪晨 | M060119114 | 管理学院 |
35 | 仲之豪 | M030219121 | 管理学院 |
36 | 马 磊 | M060119108 | 管理学院 |
37 | 王懿程 | M030219106 | 管理学院 |
38 | 张真真 | M060119116 | 管理学院 |
39 | 王香 | M040119109 | 4688美高梅集团唯一 |
40 | 党君惠 | M040119325 | 4688美高梅集团唯一 |
41 | 孟丹妮 | M040119433 | 4688美高梅集团唯一 |
42 | 唐小雪 | M040119123 | 4688美高梅集团唯一 |
43 | 孔雪 | M040119307 | 4688美高梅集团唯一 |
44 | 赵行 | M040119101 | 4688美高梅集团唯一 |
45 | 唐健毅 | M040119501 | 4688美高梅集团唯一 |
46 | 蒋旗 | M050119315 | 材料工程学院 |
47 | 贾广雯 | M050119106 | 材料工程学院 |
48 | 夏学敏 | M050119109 | 材料工程学院 |
49 | 丁志鹏 | M050119119 | 材料工程学院 |
50 | 黄丽萍 | M050119123 | 材料工程学院 |
51 | 成栖冉 | M050119339 | 材料工程学院 |
52 | 胡蜜蜜 | M070119106 | 艺术设计学院 |
53 | 路邵珺 | M075119403 | 艺术设计学院 |
54 | 王轶鹏 | M075119103 | 艺术设计学院 |
55 | 朱忠涛 | M075119119 | 艺术设计学院 |
56 | 窦天晨 | M075119109 | 艺术设计学院 |
57 | 陈涛 | M085119111 | 航空运输学院 |
58 | 曹刘奇 | M090119209 | 纺织服装学院 |
59 | 严庆帅 | M090119110 | 纺织服装学院 |
60 | 臧丽然 | M090119102 | 纺织服装学院 |
61 | 缪雅婧 | M090119111 | 纺织服装学院 |
62 | 于佳 | M090119112 | 纺织服装学院 |
63 | 沈思东 | M100119103 | 城市轨道交通学院 |
64 | 郑丹阳 | M105119201 | 城市轨道交通学院 |
65 | 成瑶 | M105119208 | 城市轨道交通学院 |
66 | 张梦可 | M105119217 | 城市轨道交通学院 |
67 | 银嘉诚 | M105119205 | 城市轨道交通学院 |
68 | 桂晶 | M075119410 | 中韩多媒体设计学院 |
69 | 恽超 | M130119101 | 数理与统计学院 |
70 | 肖伟 | M130119103 | 数理与统计学院 |
71 | 何文迪 | M450121108 | 马克思主义学院 |
研究生工作部
2021年10月25日