4688美高梅集团唯一研究生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士学位论文远程视频答辩公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4688美高梅集团唯一硕士研究生第 18 组于2022年05月29日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩主席: | 金若敏 | 研究员 | 上海中医药大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩委员: | 潘学营 | 副研究员 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李旻 | 副研究员 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书: | 汪溪洁 | 研究员 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M040119466 | 王舒哲 | 邱云良 | 化学工程与技术 | 89Zr标记人骨髓间充质干细胞移植后在SD大鼠体内的活体示踪研究 | 13:30-14:00 | 腾讯会议 (990-124-096) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 答辩委员会讨论 | 14:00-14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4688美高梅集团唯一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 05月 23日 |
4688美高梅集团唯一研究生 | |||||||||
硕士学位论文远程视频答辩公告 | |||||||||
4688美高梅集团唯一硕士研究生第 19 组于2022年5月29日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 王峰 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 | ||||||
答辩委员: | 安炜 | 教授 | 4688美高梅集团唯一 | ||||||
刘爽 | 副研究员 | 4688美高梅集团唯一 | |||||||
答辩秘书: | 孙彦刚 | 副教授 | 4688美高梅集团唯一 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M040119507 | 史天乐 | 门勇 | 化学工程与技术 | 铟基催化剂CO2加氢制甲醇 | 13:00-13:40 | 腾讯会议 417-247-481 | ||
2 | M040119423 | 秦克叶 | 门勇 | 化学工程与技术 | K改性铁基分子筛复合催化剂上二氧化碳加氢制液态烃研究 | 13:40-14:20 | 腾讯会议 417-247-481 | ||
3 | M040119515 | 李竹平 | 门勇 | 化学工程与技术 | Pd/In2O3催化剂上CO2加氢制甲醇的载体效应研究 | 14:20-15:00 | 腾讯会议 417-247-481 | ||
4 | M040119516 | 田丹丹 | 门勇 | 化学工程与技术 | ZnO/ZrO2-SAPO-34双功能催化剂CO2加氢制低碳烯烃的研究 | 15:00-15:40 | 腾讯会议 417-247-481 | ||
5 | 答辩委员会讨论 | 15:40-17:00 | 腾讯会议 417-247-481 | ||||||
4688美高梅集团唯一 | |||||||||
2022年5月23日 |